Tct ใบเลื่อยวงเดือนหลายแบบไม่มี Rakers
Jan 27, 2018
ข้อมูลพื้นฐาน.
| รุ่น NO.:Dia 255 * 50 * 2.5 * 30T W | การรับประกัน: 10years |
| วัสดุ: ทังสเตนคาร์ไบด์ Tipped | ที่กำหนดเอง: ที่กำหนดเอง |
| สภาพ: ใหม่ | รับรอง: SGS |
| การประยุกต์ใช้: เครื่องเลื่อยไม้ | แพคเกจ: กล่อง |
| รายละเอียด: เอสจีเอ | เครื่องหมายการค้า: KUAIWB |
| ประเทศ: จีน (เฉิงตู) | สะตึ: ไม่มี |
| รู Arbor: 30 มม., 40 มม., 50 มม., 60 มม., 70 มม., 75 มม | HS รหัส: 82083100 |
| กำลังการผลิต: 200000PCS / เดือน |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลื่อยเลื่อย (ไม่มีเครื่องขูด)
เครื่อง: เครื่องหลายริ้ว
วัสดุ: ไม้เนื้ออ่อนและแข็ง (ความชื้นต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์)
การใช้งาน: Sawblade for ripping
ฟัน: ฟันเอียงด้านบนสลับ (W)
การบรรจุ: ลูกค้าร้องขอ
ผลผลิต: 60000PCS / เดือน
แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศจีน
ตลาดส่งออก: อเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปตะวันตกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริการัสเซียเป็นต้น
ลักษณะ: เหมาะสำหรับเครื่องหลายริ้ว, เลื่อยแบบเลื่อย การออกแบบเหล็กเป็นพิเศษช่วยหลีกเลี่ยงการแกว่งและลดของเสีย
ขนาดที่มีจำหน่าย:
| NO | ชื่อ | OD * * * * * * * * ความหนา Bore * ฟัน |
| 1 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 160 * 50 * 2.5 / 2.0 * 24T + 3T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 2 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 180 * 50 * 2.5 / 2.0 * 24T + 3T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 3 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 205 * 50 * 2.5 / 2.0 * 30T + 3T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 4 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 230 * 40 * 2.5 / 2.0 * 30T + 3T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 5 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 230 * 50 * 2.5 / 2.0 * 30T + 3T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 6 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 255 * 50 * 2.5 / 2.0 * 30T + 4T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 7 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 305 * 50 * 3.0 / 2.4 * 36T + 4T 5 * 10 รูสลักคู่ |
| 8 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 305 * 70 * 3.0 / 2.4 * 36T + 4T 7 * 21 รูสลักคู่ |
| 9 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 355 * 60 * 3.2 / 2.5 * 36T + 4T 7 * 14 รูสลักคู่ |
| NO | ชื่อ | OD * * * * * * * * ความหนา Bore * ฟัน |
| 1 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 150 * 45 * 2.2 / 1.7 * 24T + 3T 4 * 8 รูสลักคู่ |
| 2 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 230 * 40 * 2.2 / 1.7 * 30T + 3T 6 * 12 รูสลักคู่ |
| 3 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 230 * 45 * 2.2 / 1.7 * 30T + 3T 4 * 8 รูสลักคู่ |
| 4 | เครื่องเลื่อยสายพาน (ชนิด K5) | 405 * 60 * 3.4 / 2.7 * 36T + 6T 6 * 12 รูสลักคู่ |
ข้อกำหนดและขนาดอื่น ๆ สามารถทำตามคำขอของลูกค้า (ตัวอย่างและการออกแบบ)
ไม่ใช่







