ล้อเจียระไนเพชรสำหรับหินอ่อนหินบดเพชรล้อ
Jun 28, 2016
ล้อเจียรเพชรสำหรับหินอ่อนหินล้อเจียระไนเพชร
รายละเอียดของหินเจียรเพชรล้อ
7. แอ็พพลิเคชั่น: ใช้สำหรับบดหินอ่อนหินแกรนิตหินเซรามิคคอนกรีตยางมะตอยอิฐ
ใบสมัคร | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนความสูง (มม.) | ส่วน ความหนา (mm) | หมายเลขกลุ่ม | ต้นไม้ (mm) |
เพชรเดี่ยวแถวเดียว | 105mm (4" ) | 5 | 7 | 8 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
115mm (4.5" ) | 5 | 7 | 9 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
125mm (5" ) | 5 | 7 | 10 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
150mm (6" ) | 5 | 7 | 12 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
180mm (7" ) | 5 | 7 | 14 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
ใบสมัคร | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนความสูง (มม.) | ส่วน ความหนา (mm) | หมายเลขกลุ่ม | ต้นไม้ (mm) |
เครื่องขัดเพชรแถวคู่ | 105mm (4" ) | 5 | 7 | 16 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
115mm (4.5" ) | 5 | 7 | 18 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
125mm (5" ) | 5 | 7 | 20 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
150mm (6" ) | 5 | 7 | 24 | M14,5 / 8" -11,22.23 | |
180mm (7" ) | 5 | 7 | 28 | M14,5 / 8" -11,22.23 |
ใบสมัคร | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนความสูง (มม.) | ส่วน ความกว้าง (mm) | หมายเลขกลุ่ม | ต้นไม้ (mm) |
ล้อเทอร์โบบด | 105mm (4" ) | 5 | 20 | กังหัน | M14,5 / 8" -11,22.23 |
125mm (5" ) | 5 | 20 | กังหัน | M14,5 / 8" -11,22.23 |
รูปภาพของหินบดเพชร









